vítr | jihovýchodní, JV, 4.83 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 55 % |
odpoledne | zataženo 11 °C | |
večer | jasno 5 °C | |
noc | zataženo 3 °C |
vítr | jihovýchodní, JV, 5.69 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.11 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 2.96 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 63 % |
srážky | 0.15 mm |
vítr | jihovýchodní, JV, 4.54 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 52 % |
Březen - za kamna vlezem.
Hříbě, štěně a dítě březnové dobré bývá.
Dnes je 23.3.2023
Svátek má Ivona
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Gabriel
Státní svátky a významné dny na zítřek: