Navigace
Obsah
Rozpočtové provizorium
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2021 | 22.12.2020 |
Rozpočet obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Rozpočet obce na rok 2021 | 24.02.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 9/2020 | 11.01.2021 | ||
Rozpočtové opatření č. 8/2020 | 02.12.2020 | ||
Rozpočtové opatření č. 7/2020 | 10.10.2020 | ||
Rozpočtové opatření č. 6/2020 | 06.10.2020 | ||
Rozpočtové opatření č. 5/2020 | 08.09.2020 | ||
Rozpočtové opatření č. 4/2020 | 12.08.2020 | ||
Rozpočtové opatření č. 3/2020 | 16.07.2020 | ||
Rozpočtové opatření č. 2/2020 | 09.07.2020 | ||
Rozpočtové opatření č. 1/2020 | 11.05.2020 | ||
Rozpočet obce na rok 2020 | 04.03.2020 |
Střednědobý výhled rozpočtu obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2022-2024 | 24.02.2021 | ||
aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce | 08.12.2020 | ||
Střednědobý výhled rozpočtu obce na roky 2021 - 2023 | 04.03.2020 |
Závěrečný účet obce
Název | Vyvěšeno | Datum sejmutí | |
---|---|---|---|
Závěrečný účet obce Šumná za rok 2019 | 01.07.2020 |